Infinite Lagrange - Official Worldwide Website
Build an Army: Discover endless possibilities of fleet makeup■ Fleet battles:On an unprecedented scale.■ Forge Alliance: Together We Conquer the Galaxy ■Players Combat: The best stage for the ambitious.■ Customize Ships: Access full modification capacity.■ Intersteller Travel: The Secrets Hunt to the Ruins■ Interact with factions:Fleets Trading,Combat or Collabration■ Unveil Lore: Reveal histories between factions.■ Mining Resources: To the very edges of the universe■ Develop the science power from numerous routes.■ Upgrade the base: construct your own airspace
back

Gemi Üretim Süresi ve Kaynak Dengesi Ayarlamaları

2024-08-16

Lagrange dünyasını zenginleştirmek ve her Kâşifin strateji seçimlerini daha da kişiselleştirmesine olanak tanımak için, gemi üretim süresi/kaynak bonusları üzerindeki plan sürüm numarası katsayılarını ayarladık.

Plan sürüm numarası v1.5 olan gemiler için tam üs bonusu ile ve üs bonusu olmadan, ayarlama öncesi ve sonrası gemi üretim süresi ve kaynak tüketimindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

    Varsayılan Tesisler Maksimum Seviyede Ayarlamadan Önce Ayarlamadan Sonra
Gemi İsmi Versiyon Numarası Ayarlamadan Önce Ayarlamadan Sonra Ayarlamadan Önce Ayarlamadan Sonra Metal Kristal Döteryum Metal Kristal Döteryum
SC002 - Kuantum Gözcü v1.5 00:10:38 00:09:47 00:06:23 00:06:23 4160  300  140  4368  315  147 
Sandrake - Atmosferik Önleme Uçağı v1.5 00:12:43 00:11:42 00:07:38 00:07:38 4990  440  140  5240  462  147 
Bullfrog - Çift Amaçlı Bombardıman Uçağı v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 7130  500  190  7487  525  200 
Strix A100 - Müşterek Saldırı Uçağı v1.5 00:16:15 00:14:57 00:09:45 00:09:45 7460  480  200  7833  504  210 
Hayreddin'in Sadığı - Pulsar Avcı Uçağı v1.5 00:33:08 00:30:28 00:19:53 00:19:52 9760  900  490  10248  945  515 
Balancer Anderson SC020 - Gözcü v1.5 00:13:08 00:12:05 00:07:53 00:07:53 6030  400  160  6332  420  168 
Vitas A021 - Ağır Saldırı Uçağı v1.5 00:26:53 00:24:43 00:16:08 00:16:07 8960  890  320  9408  935  336 
Vitas-B010 - Bombardıman Uçağı v1.5 00:24:35 00:22:37 00:14:45 00:14:45 9260  880  270  9723  924  284 
B192 Yeni Bölge - Ağır Saldırı Uçağı v1.5 00:22:05 00:20:19 00:13:15 00:13:15 7300  660  290  7665  693  305 
Spor A404 - Hafif Avcı Uçağı v1.5 00:10:00 00:09:12 00:06:00 00:06:00 4640  310  120  4872  326  126 
Stingray - Torpido Bombardıman Uçağı v1.5 00:20:38 00:18:59 00:12:23 00:12:23 5360  730  260  5628  767  273 
Janbiya Aer410 - Hücum Saldırı Uçağı v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 6070  480  200  6374  504  210 
Mistral - Muharebe Saldırı Uçağı v1.5 00:19:23 00:17:50 00:11:38 00:11:38 7520  650  220  7896  683  231 
AT021 - Darbeli Saldırı Uçağı v1.5 00:16:53 00:15:31 00:10:08 00:10:07 5600  450  240  5880  473  252 
AT021 - Taktiksel Saldırı Uçağı v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 5520  430  230  5796  452  242 
AT021 - Ağır Saldırı Uçağı v1.5 00:14:48 00:13:36 00:08:53 00:08:52 6100  480  170  6405  504  179 
BR050 - Standart Bombardıman Uçağı v1.5 00:17:18 00:15:54 00:10:23 00:10:22 6640  620  190  6972  651  200 
BR050 - Çok Amaçlı Bombardıman Uçağı v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 6180  590  230  6489  620  242 
BR050 - Torpido Bombardıman Uçağı v1.5 00:23:20 00:21:28 00:14:00 00:14:00 7200  800  280  7560  840  294 
Sessiz Suikastçı - Zırhlı Korvet v1.5 00:12:55 00:11:53 00:07:45 00:07:45 6310  380  80  6626  399  84 
CV-II003 - Hafif Korvet v1.5 00:09:35 00:08:49 00:05:45 00:05:45 4270  270  60  4484  284  63 
Kızıl Canavar 7-13 - Füze Korveti v1.5 00:07:55 00:07:17 00:04:45 00:04:45 3690  220  50  3875  231  53 
Hücresel Savunucu - Ağır Torpido Korveti v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 7910  560  110  8306  588  116 
Nebula Takipçisi - Ağır Korvet v1.5 00:14:48 00:13:36 00:08:53 00:08:52 6470  430  90  6794  452  95 
Nebula Takipçisi - Pulsar Korvet v1.5 00:18:20 00:16:52 00:11:00 00:11:60 4720  410  140  4956  431  147 
Boşluk Elfi - Görünmez Füze Korveti v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 8220  570  110  8631  599  116 
CV-M011 - Ağır Füze Korveti v1.5 00:12:30 00:11:30 00:07:30 00:07:30 5320  410  70  5586  431  74 
CV-M011 - Ağır Top Korveti v1.5 00:10:13 00:09:24 00:06:08 00:06:08 4590  320  60  4820  336  63 
CV-M011 - Yüksek Hızlı Füze Korveti v1.5 00:12:30 00:11:30 00:07:30 00:07:30 5260  410  70  5523  431  74 
CV-T800 - Pulsar Korveti v1.5 00:06:28 00:05:57 00:03:53 00:03:53 4800  280  60  5040  294  63 
S-Levy 9 - Ağır Torpido Korveti v1.5 00:16:40 00:15:20 00:10:00 00:10:60 4050  410  120  4253  431  126 
FG300 - Çok Fonksiyonlu Fırkateyn v1.5 00:18:08 00:16:19 00:10:53 00:10:31 7990  540  110  8390  567  116 
FG300 - Zırhlı Fırkateyn v1.5 00:22:55 00:20:38 00:13:45 00:13:18 10500  670  140  11025  704  147 
FG300 - Gözlem Fırkateyni v1.5 00:21:40 00:19:30 00:13:00 00:12:34 6250  590  140  6563  620  147 
Mare Tranquillitatis - Füze Fırkateyni v1.5 00:21:15 00:19:08 00:12:45 00:12:20 8470  700  120  8894  735  126 
Mare Tranquillitatis - Darbeli Top Fırkateyni v1.5 00:25:50 00:23:15 00:15:30 00:14:59 8370  680  170  8789  714  179 
Mare Tranquillitatis - Önleme Fırkateyni v1.5 00:42:05 00:37:53 00:25:15 00:24:25 9510  1070  300  9986  1124  315 
Mare Nubium - Hafif Çıkarma Gemisi v1.5 00:21:15 00:19:08 00:12:45 00:12:20 10280  630  130  10794  662  137 
Mare Nubium - Uçaksavar Fırkateyni v1.5 00:26:03 00:23:26 00:15:38 00:15:06 9430  590  190  9902  620  200 
XenoStinger - Taktiksel Fırkateyn v1.5 00:33:58 00:30:34 00:20:23 00:19:42 11890  800  240  12485  840  252 
XenoStinger - Savunma Fırkateyni v1.5 00:32:55 00:29:38 00:19:45 00:19:06 10300  650  270  10815  683  284 
Yakut - Ağır Raylı Top Fırkateyni v1.5 00:29:10 00:26:15 00:17:30 00:16:55 12560  910  170  13188  956  179 
Yakut - Deneysel İyon Topu Fırkateyni v1.5 00:36:40 00:33:00 00:22:00 00:21:16 13000  780  280  13650  819  294 
Yakut - Ağır Savunma Fırkateyni v1.5 00:51:15 00:46:08 00:30:45 00:29:44 18700  1000  420  19635  1050  441 
NOMA M470 - Ağır Çıkarma Gemisi v1.5 00:21:53 00:19:41 00:13:08 00:12:41 8150  660  130  8558  693  137 
NOMA M470 - Destek Fırkateyni v1.5 00:37:30 00:33:45 00:22:30 00:21:45 10230  650  350  10742  683  368 
NOMA M470 - Uçaksavar Fırkateyni v1.5 00:33:33 00:30:11 00:20:08 00:19:27 9440  560  320  9912  588  336 
Carilion - Gözlem Fırkateyni v1.5 00:25:38 00:23:04 00:15:23 00:14:52 7810  660  170  8201  693  179 
Carilion - Ağır Top Fırkateyni v1.5 00:20:25 00:18:23 00:12:15 00:11:51 8590  630  120  9020  662  126 
Carilion - Özel Fırkateyn v1.5 00:32:18 00:29:04 00:19:23 00:18:44 8930  660  260  9377  693  273 
Mare Serenitatis - Ağır Fırkateyn v1.5 00:28:33 00:25:41 00:17:08 00:16:33 15820  910  170  16611  956  179 
Mare Serenitatis - Füze Fırkateyni v1.5 00:23:33 00:21:11 00:14:08 00:13:39 10530  710  140  11057  746  147 
Mare Serenitatis - Uçaksavar Fırkateyni v1.5 00:28:20 00:25:30 00:17:00 00:16:26 9700  670  200  10185  704  210 
Mare Imbrium - Hücum Fırkateyni v1.5 00:25:38 00:23:04 00:15:23 00:14:52 11130  790  150  11687  830  158 
Mare Imbrium - Deneysel Darbeli Top Fırkateyni v1.5 00:41:28 00:37:19 00:24:53 00:24:03 12750  1100  270  13388  1155  284 
Reliat - Seri Torpido Fırkateyni v1.5 00:35:38 00:32:04 00:21:23 00:20:40 12490  950  230  13115  998  242 
Reliat - Taktiksel Torpido Fırkateyni v1.5 00:37:55 00:34:08 00:22:45 00:21:60 12190  1190  220  12800  1250  231 
Reliat - Görünmez Fırkateyn v1.5 00:46:53 00:42:11 00:28:08 00:27:11 13270  1300  300  13934  1365  315 
AC721 - Ağır Lojistik Muhribi v1.5 00:43:20 00:39:00 00:26:00 00:25:08 21890  1730  310  22985  1817  326 
AC721 - Ağır Füze Muhribi v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 25280  2570  760  26544  2699  798 
AC721 - Ağır Çift Amaçlı Hücum Gemisi v1.5 01:18:45 01:10:53 00:47:15 00:45:41 20170  1930  890  21179  2027  935 
Eris I - Hafif Seri Atışlı Top Muhribi v1.5 01:02:30 00:56:15 00:37:30 00:36:15 22670  2150  500  23804  2258  525 
Eris I - Ağır Top Muhribi v1.5 00:56:28 00:50:49 00:33:53 00:32:45 23980  2830  350  25179  2972  368 
Eris I - Zırhlı Muhrip v1.5 01:27:43 01:18:56 00:52:38 00:50:52 25940  2700  790  27237  2835  830 
Ceres - Uçak Muhribi v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
Ceres - Destek Muhribi v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
Ceres - Taktiksel Muhrip v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
Taurus - Darbeli Top Muhribi v1.5 01:16:53 01:09:11 00:46:08 00:44:35 27440  2690  610  28812  2825  641 
Taurus - Hücum Muhribi v1.5 01:22:43 01:14:26 00:49:38 00:47:58 29720  2870  660  31206  3014  693 
Taurus - Savunma Muhribi v1.5 01:10:38 01:03:34 00:42:23 00:40:58 32660  2690  520  34293  2825  546 
Tundra - Taktiksel Muhrip v1.5 01:43:08 01:32:49 01:01:53 00:59:49 26270  2530  1170  27584  2657  1229 
Tundra - Uçak Muhribi v1.5 01:51:28 01:40:19 01:06:53 01:04:39 27620  2810  1250  29001  2951  1313 
Kanatlı Süvari - Hafif Füze Muhribi v1.5 00:59:23 00:53:26 00:35:38 00:34:26 26690  2590  400  28025  2720  420 
Kanatlı Süvari - Entegre Füze Muhribi v1.5 00:59:23 00:53:26 00:35:38 00:34:26 26770  2600  400  28109  2730  420 
Kanatlı Süvari - Bölge Tutma Uçaksavar Muhribi v1.5 01:21:15 01:13:08 00:48:45 00:47:08 20010  1850  1000  21011  1943  1050 
Muhafız - Destek Muhribi v1.5 01:58:20 01:46:30 01:11:00 01:08:38 25470  2260  1840  26744  2373  1932 
Muhafız - Çift Amaçlı Hücum Gemisi v1.5 01:40:50 01:30:45 01:00:30 00:58:29 24100  1970  1450  25305  2069  1523 
Muhafız - Deneysel Darbeli Hücum Gemisi v1.5 01:23:45 01:15:23 00:50:15 00:48:35 24040  2730  730  25242  2867  767 
Quaoar - Raylı Top Muhribi v1.5 01:01:53 00:55:41 00:37:08 00:35:53 23020  2630  430  24171  2762  452 
Quaoar - Torpido Muhribi v1.5 01:06:40 01:00:00 00:40:00 00:38:40 24160  2860  460  25368  3003  483 
Aldabra - Ağır Top Muhribi v1.5 01:30:50 01:21:45 00:54:30 00:52:41 30620  3290  710  32151  3455  746 
Aldabra - Ağır Hücum Muhribi v1.5 01:23:45 01:15:23 00:50:15 00:48:35 28990  2970  660  30440  3119  693 
KCCPV2.0 - Hafif Saldırı Kruvazörü v1.5 02:27:46 02:24:25 01:43:26 01:44:07 43910  6620  1930  46106  6951  2027 
KCCPV2.0 - Hafif Darbeli Saldırı Kruvazörü v1.5 02:30:20 02:26:55 01:45:14 01:45:55 44440  6780  1960  46662  7119  2058 
KCCPV2.0 - Hafif Raylı Top Kruvazörü v1.5 02:40:03 02:36:25 01:52:02 01:52:46 46270  7360  2080  48584  7728  2184 
KCCPV2.0 - Hafif Uçak Kruvazörü v1.5 02:48:40 02:44:50 01:58:04 01:58:50 49310  5370  2950  51776  5639  3098 
CAS066 - Genel Kruvazör v1.5 03:01:19 02:57:12 02:06:55 02:07:45 62130  7340  2410  65237  7707  2531 
CAS066 - Ağır Silah Kruvazörü v1.5 02:46:06 02:42:20 01:56:16 01:57:02 61300  7420  2000  64365  7791  2100 
CAS066 - Uçak Kruvazörü v1.5 03:02:47 02:58:38 02:07:57 02:08:47 57160  5510  3250  60018  5786  3413 
CAS066 - Destek Kruvazörü v1.5 03:02:47 02:58:38 02:07:57 02:08:47 57130  5510  3250  59987  5786  3413 
Io - Hücum İyon Topu Kruvazörü v1.5 03:17:05 03:12:36 02:17:58 02:18:51 55900  9250  2550  58695  9713  2678 
Io - Yüksek Hızlı İyon Topu Kruvazörü v1.5 03:39:38 03:34:39 02:33:45 02:34:45 52720  10690  3050  55356  11225  3203 
IO - Kuşatma İyon Topu Kruvazörü v1.5 03:29:00 03:24:15 02:26:18 02:27:15 58000  9960  2700  60900  10458  2835 
Callisto - Misket Torpidolu Akın Gemisi v1.5 03:46:36 03:41:27 02:38:37 02:39:39 59110  10120  3190  62066  10626  3350 
Callisto - Ağır Torpidolu Akın Gemisi v1.5 03:56:19 03:50:57 02:45:25 02:46:30 61240  11380  3150  64302  11949  3308 
Callisto - Ağır İHA Kruvazörü v1.5 03:13:25 03:09:01 02:15:24 02:16:16 53110  6500  3340  55766  6825  3507 
Işık Konisi - Çok Fonksiyonlu Füze Kruvazörü v1.5 03:18:55 03:14:24 02:19:15 02:20:09 61950  7670  2860  65048  8054  3003 
Işık Konisi - Bölge Tutma Uçaksavar Kruvazörü v1.5 03:14:31 03:10:06 02:16:10 02:17:03 58270  6970  3030  61184  7319  3182 
Işık Konisi - Saldırı Füze Kruvazörü v1.5 02:38:24 02:34:48 01:50:53 01:51:36 57180  6180  2130  60039  6489  2237 
Kimera - Ağır Kruvazör v1.5 03:59:59 03:54:32 02:47:59 02:49:05 72280  10650  3140  75894  11183  3297 
Kimera - Top Kruvazörü v1.5 03:31:12 03:26:24 02:27:50 02:28:48 80370  9220  2560  84389  9681  2688 
Kimera - Savunma Kruvazörü v1.5 03:26:48 03:22:06 02:24:46 02:25:42 85680  8100  2660  89964  8505  2793 
Yırtıcı - Uçak Kruvazörü v1.5 03:29:00 03:24:15 02:26:18 02:27:15 55970  5750  4430  58769  6038  4652 
Yırtıcı - Taktiksel Uçak Kruvazörü v1.5 02:52:53 02:48:57 02:01:01 02:01:48 61260  3760  4040  64323  3948  4242 
Yırtıcı - Uçaksavar Kruvazörü v1.5 03:14:42 03:10:17 02:16:17 02:17:11 65510  4420  4440  68786  4641  4662 
Jaeger - Ağır Uçak Kruvazörü v1.5 02:59:29 02:55:24 02:05:38 02:06:27 48960  5960  3150  51408  6258  3308 
Jaeger - Ağır Top Kruvazörü v1.5 03:05:43 03:01:30 02:10:00 02:10:51 58390  7950  2450  61310  8348  2573 
Conamara Kaos - Raylı Top Kruvazörü v1.5 02:38:13 02:34:37 01:50:45 01:51:28 50880  6630  2100  53424  6962  2205 
Conamara Kaos - Yüksek Hızlı Plazma Kruvazörü v1.5 04:29:08 04:23:01 03:08:24 03:09:37 56250  11570  4580  59063  12149  4809 
Ranger - Kapsamlı Savaş Kruvazörü v1.5 03:07:22 03:03:07 02:11:09 02:12:01 57260  8200  2460  60123  8610  2583 
Ranger - Ağır İyon Topu Kruvazörü v1.5 05:15:31 05:08:21 03:40:52 03:42:18 60230  13530  5840  63242  14207  6132 
Ebedi Fırtına - Saldırı Savaş Kruvazörü v1.5 13:22:30 13:34:32 08:01:30 08:13:32 179273  50676  30289  179273  50676  30289 
ST59 - Savunma Savaş Kruvazörü v1.5 09:09:50 09:18:05 05:29:54 05:38:09 151833  34594  16236  151833  34594  16236 
Büyük Konstantin - Çok Fonksiyonlu Savaş Kruvazörü v1.5 12:46:40 12:58:10 07:40:00 07:51:30 171657  48298  28915  171657  48298  28915 
Uranüs'ün Mızrağı - Ağır Savaş Kruvazörü v1.5 12:54:10 13:05:47 07:44:30 07:56:07 190517  50666  25051  190517  50666  25051 
Şimşek Yıldızı - Çok Fonksiyonlu Cephane Gemisi v1.5 15:59:40 16:14:04 09:35:48 09:50:12 199691  65815  37013  199691  65815  37013 
FSV830 - Yüksek Hızlı Taktiksel Yardımcı Gemi v1.5 07:16:40 07:23:13 05:05:40 05:12:13 141635  13489  23001  141635  13489  23001 
Ediakaryan - Ağır Ateş Gücü Yardımcı Gemisi v1.5 10:57:30 11:07:22 07:40:15 07:50:07 225070  22212  29551  225070  22212  29551 
Güneş Balinası - Silahlı Taktiksel Uçak Gemisi v1.5 18:48:30 19:05:26 11:17:06 11:34:02 307275  48165  49333  307275  48165  49333 
CV3000 - Yüksek Hızlı Uçak Gemisi v1.5 12:07:30 12:18:25 07:16:30 07:27:25 219360  25215  35926  219360  25215  35926 
Mareşal Crux - Uçak Gemisi v1.5 16:43:50 16:58:53 10:02:18 10:17:21 272537  46474  40395  272537  46474  40395 
Sonsuz Cennet - İHA Uçak Gemisi v1.5 16:22:40 16:37:24 09:49:36 10:04:20 265895  41431  43850  265895  41431  43850 
Warspite - Hücum Savaş Gemisi v1.5 24:48:40 25:10:60 24:48:40 25:10:60 405470  110905  76803  405470  110905  76803 

 

 

Plan sürüm numarası v2.0 olan gemiler için tam üs bonusu ile ve üs bonusu olmadan, ayarlama öncesi ve sonrası gemi üretim süresi ve kaynak tüketimindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

    Varsayılan Tesisler Maksimum Seviyede Ayarlamadan Önce Ayarlamadan Sonra
Gemi İsmi Versiyon Numarası Ayarlamadan Önce Ayarlamadan Sonra Ayarlamadan Önce Ayarlamadan Sonra Metal Kristal Döteryum Metal Kristal Döteryum
SC002 - Kuantum Gözcü v2.0 00:12:45 00:11:03 00:07:39 00:07:39 4160  300  140  4576  330  154 
Sandrake - Atmosferik Önleme Uçağı v2.0 00:15:15 00:13:13 00:09:09 00:09:09 4990  440  140  5489  484  154 
Bullfrog - Çift Amaçlı Bombardıman Uçağı v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 7130  500  190  7843  550  209 
Strix A100 - Müşterek Saldırı Uçağı v2.0 00:19:30 00:16:54 00:11:42 00:11:42 7460  480  200  8206  528  220 
Hayreddin'in Sadığı - Pulsar Avcı Uçağı v2.0 00:39:45 00:34:27 00:23:51 00:23:51 9760  900  490  10736  990  539 
Balancer Anderson SC020 - Gözcü v2.0 00:15:45 00:13:39 00:09:27 00:09:27 6030  400  160  6633  440  176 
Vitas A021 - Ağır Saldırı Uçağı v2.0 00:32:15 00:27:57 00:19:21 00:19:21 8960  890  320  9856  979  352 
Vitas-B010 - Bombardıman Uçağı v2.0 00:29:30 00:25:34 00:17:42 00:17:42 9260  880  270  10186  968  297 
B192 Yeni Bölge - Ağır Saldırı Uçağı v2.0 00:26:30 00:22:58 00:15:54 00:15:54 7300  660  290  8030  726  319 
Spor A404 - Hafif Avcı Uçağı v2.0 00:12:00 00:10:24 00:07:12 00:07:12 4640  310  120  5104  341  132 
Stingray - Torpido Bombardıman Uçağı v2.0 00:24:45 00:21:27 00:14:51 00:14:51 5360  730  260  5896  803  286 
Janbiya Aer410 - Hücum Saldırı Uçağı v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 6070  480  200  6677  528  220 
Mistral - Muharebe Saldırı Uçağı v2.0 00:23:15 00:20:09 00:13:57 00:13:57 7520  650  220  8272  715  242 
AT021 - Darbeli Saldırı Uçağı v2.0 00:20:15 00:17:33 00:12:09 00:12:09 5600  450  240  6160  495  264 
AT021 - Taktiksel Saldırı Uçağı v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 5520  430  230  6072  473  253 
AT021 - Ağır Saldırı Uçağı v2.0 00:17:45 00:15:23 00:10:39 00:10:39 6100  480  170  6710  528  187 
BR050 - Standart Bombardıman Uçağı v2.0 00:20:45 00:17:59 00:12:27 00:12:27 6640  620  190  7304  682  209 
BR050 - Çok Amaçlı Bombardıman Uçağı v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 6180  590  230  6798  649  253 
BR050 - Torpido Bombardıman Uçağı v2.0 00:28:00 00:24:16 00:16:48 00:16:48 7200  800  280  7920  880  308 
Sessiz Suikastçı - Zırhlı Korvet v2.0 00:15:30 00:13:26 00:09:18 00:09:18 6310  380  80  6941  418  88 
CV-II003 - Hafif Korvet v2.0 00:11:30 00:09:58 00:06:54 00:06:54 4270  270  60  4697  297  66 
Kızıl Canavar 7-13 - Füze Korveti v2.0 00:09:30 00:08:14 00:05:42 00:05:42 3690  220  50  4059  242  55 
Hücresel Savunucu - Ağır Torpido Korveti v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 7910  560  110  8701  616  121 
Nebula Takipçisi - Ağır Korvet v2.0 00:17:45 00:15:23 00:10:39 00:10:39 6470  430  90  7117  473  99 
Nebula Takipçisi - Pulsar Korvet v2.0 00:22:00 00:19:04 00:13:12 00:13:12 4720  410  140  5192  451  154 
Boşluk Elfi - Görünmez Füze Korveti v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 8220  570  110  9042  627  121 
CV-M011 - Ağır Füze Korveti v2.0 00:15:00 00:13:00 00:09:00 00:09:00 5320  410  70  5852  451  77 
CV-M011 - Ağır Top Korveti v2.0 00:12:15 00:10:37 00:07:21 00:07:21 4590  320  60  5049  352  66 
CV-M011 - Yüksek Hızlı Füze Korveti v2.0 00:15:00 00:13:00 00:09:00 00:09:00 5260  410  70  5786  451  77 
CV-T800 - Pulsar Korveti v2.0 00:07:45 00:06:43 00:04:39 00:04:39 4800  280  60  5280  308  66 
S-Levy 9 - Ağır Torpido Korveti v2.0 00:20:00 00:17:20 00:12:00 00:12:00 4050  410  120  4455  451  132 
FG300 - Çok Fonksiyonlu Fırkateyn v2.0 00:21:45 00:18:08 00:13:03 00:12:20 7990  540  110  8789  594  121 
FG300 - Zırhlı Fırkateyn v2.0 00:27:30 00:22:55 00:16:30 00:15:35 10500  670  140  11550  737  154 
FG300 - Gözlem Fırkateyni v2.0 00:26:00 00:21:40 00:15:36 00:14:44 6250  590  140  6875  649  154 
Mare Tranquillitatis - Füze Fırkateyni v2.0 00:25:30 00:21:15 00:15:18 00:14:27 8470  700  120  9317  770  132 
Mare Tranquillitatis - Darbeli Top Fırkateyni v2.0 00:31:00 00:25:50 00:18:36 00:17:34 8370  680  170  9207  748  187 
Mare Tranquillitatis - Önleme Fırkateyni v2.0 00:50:30 00:42:05 00:30:18 00:28:37 9510  1070  300  10461  1177  330 
Mare Nubium - Hafif Çıkarma Gemisi v2.0 00:25:30 00:21:15 00:15:18 00:14:27 10280  630  130  11308  693  143 
Mare Nubium - Uçaksavar Fırkateyni v2.0 00:31:15 00:26:03 00:18:45 00:17:43 9430  590  190  10373  649  209 
XenoStinger - Taktiksel Fırkateyn v2.0 00:40:45 00:33:58 00:24:27 00:23:06 11890  800  240  13079  880  264 
XenoStinger - Savunma Fırkateyni v2.0 00:39:30 00:32:55 00:23:42 00:22:23 10300  650  270  11330  715  297 
Yakut - Ağır Raylı Top Fırkateyni v2.0 00:35:00 00:29:10 00:21:00 00:19:50 12560  910  170  13816  1001  187 
Yakut - Deneysel İyon Topu Fırkateyni v2.0 00:44:00 00:36:40 00:26:24 00:24:56 13000  780  280  14300  858  308 
Yakut - Ağır Savunma Fırkateyni v2.0 01:01:30 00:51:15 00:36:54 00:34:51 18700  1000  420  20570  1100  462 
NOMA M470 - Ağır Çıkarma Gemisi v2.0 00:26:15 00:21:53 00:15:45 00:14:53 8150  660  130  8965  726  143 
NOMA M470 - Destek Fırkateyni v2.0 00:45:00 00:37:30 00:27:00 00:25:30 10230  650  350  11253  715  385 
NOMA M470 - Uçaksavar Fırkateyni v2.0 00:40:15 00:33:33 00:24:09 00:22:49 9440  560  320  10384  616  352 
Carilion - Gözlem Fırkateyni v2.0 00:30:45 00:25:38 00:18:27 00:17:26 7810  660  170  8591  726  187 
Carilion - Ağır Top Fırkateyni v2.0 00:24:30 00:20:25 00:14:42 00:13:53 8590  630  120  9449  693  132 
Carilion - Özel Fırkateyn v2.0 00:38:45 00:32:18 00:23:15 00:21:58 8930  660  260  9823  726  286 
Mare Serenitatis - Ağır Fırkateyn v2.0 00:34:15 00:28:33 00:20:33 00:19:25 15820  910  170  17402  1001  187 
Mare Serenitatis - Füze Fırkateyni v2.0 00:28:15 00:23:33 00:16:57 00:16:01 10530  710  140  11583  781  154 
Mare Serenitatis - Uçaksavar Fırkateyni v2.0 00:34:00 00:28:20 00:20:24 00:19:16 9700  670  200  10670  737  220 
Mare Imbrium - Hücum Fırkateyni v2.0 00:30:45 00:25:38 00:18:27 00:17:26 11130  790  150  12243  869  165 
Mare Imbrium - Deneysel Darbeli Top Fırkateyni v2.0 00:49:45 00:41:28 00:29:51 00:28:12 12750  1100  270  14025  1210  297 
Reliat - Seri Torpido Fırkateyni v2.0 00:42:45 00:35:38 00:25:39 00:24:14 12490  950  230  13739  1045  253 
Reliat - Taktiksel Torpido Fırkateyni v2.0 00:45:30 00:37:55 00:27:18 00:25:47 12190  1190  220  13409  1309  242 
Reliat - Görünmez Fırkateyn v2.0 00:56:15 00:46:53 00:33:45 00:31:53 13270  1300  300  14597  1430  330 
AC721 - Ağır Lojistik Muhribi v2.0 00:52:00 00:43:20 00:31:12 00:29:28 21890  1730  310  24079  1903  341 
AC721 - Ağır Füze Muhribi v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 25280  2570  760  27808  2827  836 
AC721 - Ağır Çift Amaçlı Hücum Gemisi v2.0 01:34:30 01:18:45 00:56:42 00:53:33 20170  1930  890  22187  2123  979 
Eris I - Hafif Seri Atışlı Top Muhribi v2.0 01:15:00 01:02:30 00:45:00 00:42:30 22670  2150  500  24937  2365  550 
Eris I - Ağır Top Muhribi v2.0 01:07:45 00:56:28 00:40:39 00:38:24 23980  2830  350  26378  3113  385 
Eris I - Zırhlı Muhrip v2.0 01:45:15 01:27:43 01:03:09 00:59:39 25940  2700  790  28534  2970  869 
Ceres - Uçak Muhribi v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
Ceres - Destek Muhribi v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
Ceres - Taktiksel Muhrip v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
Taurus - Darbeli Top Muhribi v2.0 01:32:15 01:16:53 00:55:21 00:52:17 27440  2690  610  30184  2959  671 
Taurus - Hücum Muhribi v2.0 01:39:15 01:22:43 00:59:33 00:56:15 29720  2870  660  32692  3157  726 
Taurus - Savunma Muhribi v2.0 01:24:45 01:10:38 00:50:51 00:48:02 32660  2690  520  35926  2959  572 
Tundra - Taktiksel Muhrip v2.0 02:03:45 01:43:08 01:14:15 01:10:08 26270  2530  1170  28897  2783  1287 
Tundra - Uçak Muhribi v2.0 02:13:45 01:51:28 01:20:15 01:15:48 27620  2810  1250  30382  3091  1375 
Kanatlı Süvari - Hafif Füze Muhribi v2.0 01:11:15 00:59:23 00:42:45 00:40:23 26690  2590  400  29359  2849  440 
Kanatlı Süvari - Entegre Füze Muhribi v2.0 01:11:15 00:59:23 00:42:45 00:40:23 26770  2600  400  29447  2860  440 
