Infinite Lagrange - Official Worldwide Website
Build an Army: Discover endless possibilities of fleet makeup■ Fleet battles:On an unprecedented scale.■ Forge Alliance: Together We Conquer the Galaxy ■Players Combat: The best stage for the ambitious.■ Customize Ships: Access full modification capacity.■ Intersteller Travel: The Secrets Hunt to the Ruins■ Interact with factions:Fleets Trading,Combat or Collabration■ Unveil Lore: Reveal histories between factions.■ Mining Resources: To the very edges of the universe■ Develop the science power from numerous routes.■ Upgrade the base: construct your own airspace
back

Penyesuaian Waktu Produksi Kapal dan Keseimbangan Sumber Daya

2024-08-16

Untuk memperkaya dunia Lagrange dan memungkinkan setiap Penjelajah mempersonalisasi pilihan strategi mereka lebih lanjut, kami telah menyesuaikan koefisien nomor versi cetak biru pada waktu produksi kapal/bonus sumber daya.

Berikut adalah perubahan dalam waktu produksi kapal dan konsumsi sumber daya sebelum dan sesudah penyesuaian, dengan bonus basis penuh dan tanpa bonus basis, untuk kapal dengan nomor versi cetak biru v1.5:
 

    Default Fasilitas di Level Maks Sebelum Penyesuaian Setelah Penyesuaian
Nama Kapal Nomor Versi Sebelum Penyesuaian Setelah Penyesuaian Sebelum Penyesuaian Setelah Penyesuaian Logam Kristal Deuterium Logam Kristal Deuterium
SC002 - Pengintai Kuantum v1.5 00:10:38 00:09:47 00:06:23 00:06:23 4160  300  140  4368  315  147 
Sandrake - Pencegat Atmosfer v1.5 00:12:43 00:11:42 00:07:38 00:07:38 4990  440  140  5240  462  147 
Bullfrog - Bomber Dwiguna v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 7130  500  190  7487  525  200 
Strix A100 - Penyerang Gabungan v1.5 00:16:15 00:14:57 00:09:45 00:09:45 7460  480  200  7833  504  210 
Loyalis Hayreddin - Pesawat Tempur Pulsa v1.5 00:33:08 00:30:28 00:19:53 00:19:52 9760  900  490  10248  945  515 
Balancer Anderson SC020 - Pengintai v1.5 00:13:08 00:12:05 00:07:53 00:07:53 6030  400  160  6332  420  168 
Vitas A021 - Penyerang Berat v1.5 00:26:53 00:24:43 00:16:08 00:16:07 8960  890  320  9408  935  336 
Vitas-B010 - Bomber v1.5 00:24:35 00:22:37 00:14:45 00:14:45 9260  880  270  9723  924  284 
B192 Newland - Penyerang Berat v1.5 00:22:05 00:20:19 00:13:15 00:13:15 7300  660  290  7665  693  305 
Spore A404 - Pesawat Tempur Ringan v1.5 00:10:00 00:09:12 00:06:00 00:06:00 4640  310  120  4872  326  126 
Stingray - Bomber Torpedo v1.5 00:20:38 00:18:59 00:12:23 00:12:23 5360  730  260  5628  767  273 
Janbiya Aer410 - Penyerang Penyerbu v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 6070  480  200  6374  504  210 
Mistral - Penyerang Pertempuran v1.5 00:19:23 00:17:50 00:11:38 00:11:38 7520  650  220  7896  683  231 
AT021 - Penyerang Pulsa v1.5 00:16:53 00:15:31 00:10:08 00:10:07 5600  450  240  5880  473  252 
AT021 - Penyerang Taktis v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 5520  430  230  5796  452  242 
AT021 - Penyerang Berat v1.5 00:14:48 00:13:36 00:08:53 00:08:52 6100  480  170  6405  504  179 
BR050 - Bomber Standar v1.5 00:17:18 00:15:54 00:10:23 00:10:22 6640  620  190  6972  651  200 
BR050 - Bomber Serbaguna v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 6180  590  230  6489  620  242 
BR050 - Torpedo Bomber v1.5 00:23:20 00:21:28 00:14:00 00:14:00 7200  800  280  7560  840  294 
Silent Assassin - Korvet Berarmor v1.5 00:12:55 00:11:53 00:07:45 00:07:45 6310  380  80  6626  399  84 
CV-II003 - Korvet Ringan v1.5 00:09:35 00:08:49 00:05:45 00:05:45 4270  270  60  4484  284  63 
Monster Merah 7-13 - Korvet Rudal v1.5 00:07:55 00:07:17 00:04:45 00:04:45 3690  220  50  3875  231  53 
Cellular Defender - Korvet Torpedo Berat v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 7910  560  110  8306  588  116 
Nebula Chaser - Korvet Berat v1.5 00:14:48 00:13:36 00:08:53 00:08:52 6470  430  90  6794  452  95 
Nebula Chaser - Korvet Pulsa v1.5 00:18:20 00:16:52 00:11:00 00:11:60 4720  410  140  4956  431  147 
Void Elfin - Korvet Rudal Siluman v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 8220  570  110  8631  599  116 
CV-M011 - Korvet Rudal Berat v1.5 00:12:30 00:11:30 00:07:30 00:07:30 5320  410  70  5586  431  74 
CV-M011 - Korvet Meriam Berat v1.5 00:10:13 00:09:24 00:06:08 00:06:08 4590  320  60  4820  336  63 
CV-M011 - Korvet Rudal Berkecepatan Tinggi v1.5 00:12:30 00:11:30 00:07:30 00:07:30 5260  410  70  5523  431  74 
CV-T800 - Korvet Pulsa v1.5 00:06:28 00:05:57 00:03:53 00:03:53 4800  280  60  5040  294  63 
PS-Levy 9 - Korvet Torpedo Berat v1.5 00:16:40 00:15:20 00:10:00 00:10:60 4050  410  120  4253  431  126 
FG300 - Fregat Serbaguna v1.5 00:18:08 00:16:19 00:10:53 00:10:31 7990  540  110  8390  567  116 
FG300 - Fregat Berarmor v1.5 00:22:55 00:20:38 00:13:45 00:13:18 10500  670  140  11025  704  147 
FG300 - Fregat Pengintai v1.5 00:21:40 00:19:30 00:13:00 00:12:34 6250  590  140  6563  620  147 
Mare Tranquillitatis - Fregat Rudal v1.5 00:21:15 00:19:08 00:12:45 00:12:20 8470  700  120  8894  735  126 
Mare Tranquillitatis - Fregat Meriam Pulsa v1.5 00:25:50 00:23:15 00:15:30 00:14:59 8370  680  170  8789  714  179 
Mare Tranquillitatis - Fregat Pencegat v1.5 00:42:05 00:37:53 00:25:15 00:24:25 9510  1070  300  9986  1124  315 
Mare Nubium - Kapal Pendarat Ringan v1.5 00:21:15 00:19:08 00:12:45 00:12:20 10280  630  130  10794  662  137 
Mare Nubium - Fregat Anti-Pesawat v1.5 00:26:03 00:23:26 00:15:38 00:15:06 9430  590  190  9902  620  200 
XenoStinger - Fregat Taktis v1.5 00:33:58 00:30:34 00:20:23 00:19:42 11890  800  240  12485  840  252 
XenoStinger - Fregat Pertahanan v1.5 00:32:55 00:29:38 00:19:45 00:19:06 10300  650  270  10815  683  284 
Ruby - Fregat Railgun Berat v1.5 00:29:10 00:26:15 00:17:30 00:16:55 12560  910  170  13188  956  179 
Ruby - Fregat Meriam Ion Eksperimental v1.5 00:36:40 00:33:00 00:22:00 00:21:16 13000  780  280  13650  819  294 
Ruby - Fregat Pertahanan Berat v1.5 00:51:15 00:46:08 00:30:45 00:29:44 18700  1000  420  19635  1050  441 
NOMA M470 - Kapal Pendarat Berat v1.5 00:21:53 00:19:41 00:13:08 00:12:41 8150  660  130  8558  693  137 
NOMA M470 - Fregat Pendukung v1.5 00:37:30 00:33:45 00:22:30 00:21:45 10230  650  350  10742  683  368 
NOMA M470 - Fregat Anti-Pesawat v1.5 00:33:33 00:30:11 00:20:08 00:19:27 9440  560  320  9912  588  336 
Carilion - Fregat Pengintai v1.5 00:25:38 00:23:04 00:15:23 00:14:52 7810  660  170  8201  693  179 
Carilion - Fregat Meriam Berat v1.5 00:20:25 00:18:23 00:12:15 00:11:51 8590  630  120  9020  662  126 
Carilion - Fregat Khusus v1.5 00:32:18 00:29:04 00:19:23 00:18:44 8930  660  260  9377  693  273 
Mare Serenitatis - Fregat Berat v1.5 00:28:33 00:25:41 00:17:08 00:16:33 15820  910  170  16611  956  179 
Mare Serenitatis - Fregat Rudal v1.5 00:23:33 00:21:11 00:14:08 00:13:39 10530  710  140  11057  746  147 
Mare Serenitatis - Fregat Anti-Pesawat v1.5 00:28:20 00:25:30 00:17:00 00:16:26 9700  670  200  10185  704  210 
Mare Imbrium - Fregat Penyerang v1.5 00:25:38 00:23:04 00:15:23 00:14:52 11130  790  150  11687  830  158 
Mare Imbrium - Fregat Meriam Pulsa Eksperimental v1.5 00:41:28 00:37:19 00:24:53 00:24:03 12750  1100  270  13388  1155  284 
Reliat - Fregat Torpedo Cepat v1.5 00:35:38 00:32:04 00:21:23 00:20:40 12490  950  230  13115  998  242 
Reliat - Fregat Torpedo Taktis v1.5 00:37:55 00:34:08 00:22:45 00:21:60 12190  1190  220  12800  1250  231 
Reliat - Fregat Siluman v1.5 00:46:53 00:42:11 00:28:08 00:27:11 13270  1300  300  13934  1365  315 
AC721 - Kapal Perusak Logistik Berat v1.5 00:43:20 00:39:00 00:26:00 00:25:08 21890  1730  310  22985  1817  326 
AC721 - Kapal Perusak Rudal Berat v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 25280  2570  760  26544  2699  798 
AC721 - Kapal Penyerang Dwiguna Berat v1.5 01:18:45 01:10:53 00:47:15 00:45:41 20170  1930  890  21179  2027  935 
Eris I - Kapal Perusak Meriam Tembakan Cepat Ringan v1.5 01:02:30 00:56:15 00:37:30 00:36:15 22670  2150  500  23804  2258  525 
Eris I - Kapal Perusak Meriam Berat v1.5 00:56:28 00:50:49 00:33:53 00:32:45 23980  2830  350  25179  2972  368 
Eris I - Kapal Perusak Berarmor v1.5 01:27:43 01:18:56 00:52:38 00:50:52 25940  2700  790  27237  2835  830 
Ceres - Kapal Perusak Pesawat v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
Ceres - Kapal Perusak Pendukung v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
Ceres - Kapal Perusak Taktis v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
Taurus - Kapal Perusak Meriam Pulsa v1.5 01:16:53 01:09:11 00:46:08 00:44:35 27440  2690  610  28812  2825  641 
Taurus - Kapal Perusak Penyerang v1.5 01:22:43 01:14:26 00:49:38 00:47:58 29720  2870  660  31206  3014  693 
Taurus - Kapal Perusak Pertahanan v1.5 01:10:38 01:03:34 00:42:23 00:40:58 32660  2690  520  34293  2825  546 
Tundra - Kapal Perusak Taktis v1.5 01:43:08 01:32:49 01:01:53 00:59:49 26270  2530  1170  27584  2657  1229 
Tundra - Kapal Perusak Pesawat v1.5 01:51:28 01:40:19 01:06:53 01:04:39 27620  2810  1250  29001  2951  1313 
Winged Hussar - Kapal Perusak Rudal Ringan v1.5 00:59:23 00:53:26 00:35:38 00:34:26 26690  2590  400  28025  2720  420 
Winged Hussar - Kapal Perusak Rudal Terintegrasi v1.5 00:59:23 00:53:26 00:35:38 00:34:26 26770  2600  400  28109  2730  420 
Winged Hussar - Kapal Perusak Anti-Pesawat Area-Denial v1.5 01:21:15 01:13:08 00:48:45 00:47:08 20010  1850  1000  21011  1943  1050 
Pelindung - Kapal Perusak Pendukung v1.5 01:58:20 01:46:30 01:11:00 01:08:38 25470  2260  1840  26744  2373  1932 
Pelindung - Kapal Penyerang Dwiguna v1.5 01:40:50 01:30:45 01:00:30 00:58:29 24100  1970  1450  25305  2069  1523 
Pelindung - Kapal Penyerang Pulsa Eksperimental v1.5 01:23:45 01:15:23 00:50:15 00:48:35 24040  2730  730  25242  2867  767 
Quaoar - Kapal Perusak Railgun v1.5 01:01:53 00:55:41 00:37:08 00:35:53 23020  2630  430  24171  2762  452 
Quaoar - Kapal Perusak Torpedo v1.5 01:06:40 01:00:00 00:40:00 00:38:40 24160  2860  460  25368  3003  483 
Aldabra - Kapal Perusak Meriam Berat v1.5 01:30:50 01:21:45 00:54:30 00:52:41 30620  3290  710  32151  3455  746 
Aldabra - Kapal Perusak Penyerang Berat v1.5 01:23:45 01:15:23 00:50:15 00:48:35 28990  2970  660  30440  3119  693 
KCCPV2.0 - Kapal Penjelajah Serangan Ringan v1.5 02:27:46 02:24:25 01:43:26 01:44:07 43910  6620  1930  46106  6951  2027 
KCCPV2.0 - Kapal Penjelajah Serangan Pulsa Ringan v1.5 02:30:20 02:26:55 01:45:14 01:45:55 44440  6780  1960  46662  7119  2058 
KCCPV2.0 - Kapal Penjelajah Railgun Ringan v1.5 02:40:03 02:36:25 01:52:02 01:52:46 46270  7360  2080  48584  7728  2184 
KCCPV2.0 - Kapal Penjelajah Pesawat Ringan v1.5 02:48:40 02:44:50 01:58:04 01:58:50 49310  5370  2950  51776  5639  3098 
CAS066 - Kapal Penjelajah Generik v1.5 03:01:19 02:57:12 02:06:55 02:07:45 62130  7340  2410  65237  7707  2531 
CAS066 - Kapal Penjelajah Artileri v1.5 02:46:06 02:42:20 01:56:16 01:57:02 61300  7420  2000  64365  7791  2100 
CAS066 - Kapal Penjelajah Pesawat v1.5 03:02:47 02:58:38 02:07:57 02:08:47 57160  5510  3250  60018  5786  3413 
CAS066 - Kapal Penjelajah Bantuan v1.5 03:02:47 02:58:38 02:07:57 02:08:47 57130  5510  3250  59987  5786  3413 
Io - Kapal Penjelajah Meriam Ion Penyerang v1.5 03:17:05 03:12:36 02:17:58 02:18:51 55900  9250  2550  58695  9713  2678 
Io - Kapal Penjelajah Meriam Ion Berkecepatan Tinggi v1.5 03:39:38 03:34:39 02:33:45 02:34:45 52720  10690  3050  55356  11225  3203 
Io - Kapal Penjelajah Meriam Ion Penyerang v1.5 03:29:00 03:24:15 02:26:18 02:27:15 58000  9960  2700  60900  10458  2835 
Callisto - Kapal Penyerbu Torpedo Klaster v1.5 03:46:36 03:41:27 02:38:37 02:39:39 59110  10120  3190  62066  10626  3350 
Callisto - Kapal Penyerbu Torpedo Berat v1.5 03:56:19 03:50:57 02:45:25 02:46:30 61240  11380  3150  64302  11949  3308 
Callisto - Kapal Penjelajah Pesawat Nirawak Berat v1.5 03:13:25 03:09:01 02:15:24 02:16:16 53110  6500  3340  55766  6825  3507 
Light Cone - Kapal Penjelajah Rudal Serbaguna v1.5 03:18:55 03:14:24 02:19:15 02:20:09 61950  7670  2860  65048  8054  3003 
Light Cone - Kapal Penjelajah Anti-Pesawat Area-Denial v1.5 03:14:31 03:10:06 02:16:10 02:17:03 58270  6970  3030  61184  7319  3182 
Light Cone - Kapal Penjelajah Rudal Ofensif v1.5 02:38:24 02:34:48 01:50:53 01:51:36 57180  6180  2130  60039  6489  2237 
Chimera - Kapal Penjelajah Berat v1.5 03:59:59 03:54:32 02:47:59 02:49:05 72280  10650  3140  75894  11183  3297 
Chimera - Kapal Penjelajah Meriam v1.5 03:31:12 03:26:24 02:27:50 02:28:48 80370  9220  2560  84389  9681  2688 
Chimera - Kapal Penjelajah Defensif v1.5 03:26:48 03:22:06 02:24:46 02:25:42 85680  8100  2660  89964  8505  2793 
Predator - Kapal Penjelajah Pesawat v1.5 03:29:00 03:24:15 02:26:18 02:27:15 55970  5750  4430  58769  6038  4652 
Predator - Kapal Penjelajah Pesawat Taktis v1.5 02:52:53 02:48:57 02:01:01 02:01:48 61260  3760  4040  64323  3948  4242 
Predator - Kapal Penjelajah Anti-Pesawat v1.5 03:14:42 03:10:17 02:16:17 02:17:11 65510  4420  4440  68786  4641  4662 
Jaeger - Kapal Penjelajah Pesawat Berat v1.5 02:59:29 02:55:24 02:05:38 02:06:27 48960  5960  3150  51408  6258  3308 
Jaeger - Kapal Penjelajah Meriam Berat v1.5 03:05:43 03:01:30 02:10:00 02:10:51 58390  7950  2450  61310  8348  2573 
Conamara Chaos - Kapal Penjelajah Railgun v1.5 02:38:13 02:34:37 01:50:45 01:51:28 50880  6630  2100  53424  6962  2205 
Conamara Chaos - Kapal Penjelajah Plasma Berkecepatan Tinggi v1.5 04:29:08 04:23:01 03:08:24 03:09:37 56250  11570  4580  59063  12149  4809 
Ranger - Kapal Penjelajah Perang Komprehensif v1.5 03:07:22 03:03:07 02:11:09 02:12:01 57260  8200  2460  60123  8610  2583 
Ranger - Kapal Penjelajah Meriam Ion Berat v1.5 05:15:31 05:08:21 03:40:52 03:42:18 60230  13530  5840  63242  14207  6132 
Badai Abadi - Kapal Penjelajah Tempur Penyerang v1.5 13:22:30 13:34:32 08:01:30 08:13:32 179273  50676  30289  179273  50676  30289 
ST59 - Kapal Penjelajah Tempur Defensif v1.5 09:09:50 09:18:05 05:29:54 05:38:09 151833  34594  16236  151833  34594  16236 
Constantine the Great - Kapal Penjelajah Tempur Serbaguna v1.5 12:46:40 12:58:10 07:40:00 07:51:30 171657  48298  28915  171657  48298  28915 
Tombak Uranus - Kapal Penjelajah Tempur Berat v1.5 12:54:10 13:05:47 07:44:30 07:56:07 190517  50666  25051  190517  50666  25051 
Bintang Thunderbolt - Kapal Arsenal Serbaguna v1.5 15:59:40 16:14:04 09:35:48 09:50:12 199691  65815  37013  199691  65815  37013 
FSV830 - Kapal Bantu Taktis Cepat v1.5 07:16:40 07:23:13 05:05:40 05:12:13 141635  13489  23001  141635  13489  23001 
Ediacaran - Kapal Bantu Daya Tembak Berat v1.5 10:57:30 11:07:22 07:40:15 07:50:07 225070  22212  29551  225070  22212  29551 
Paus Solar - Kapal Induk Taktis Bersenjata v1.5 18:48:30 19:05:26 11:17:06 11:34:02 307275  48165  49333  307275  48165  49333 
CV3000 - Kapal Induk Berkecepatan Tinggi v1.5 12:07:30 12:18:25 07:16:30 07:27:25 219360  25215  35926  219360  25215  35926 
Marshal Crux - Kapal Induk v1.5 16:43:50 16:58:53 10:02:18 10:17:21 272537  46474  40395  272537  46474  40395 
Surga Abadi - Kapal Induk Nirawak v1.5 16:22:40 16:37:24 09:49:36 10:04:20 265895  41431  43850  265895  41431  43850 
Pendendam - Kapal Perang Penyerang v1.5 24:48:40 25:10:60 24:48:40 25:10:60 405470  110905  76803  405470  110905  76803 

 

Berikut adalah perubahan dalam waktu produksi kapal dan konsumsi sumber daya sebelum dan sesudah penyesuaian, dengan bonus basis penuh dan tanpa bonus basis, untuk kapal dengan nomor versi cetak biru v2.0:

    Default Fasilitas di Level Maks Sebelum Penyesuaian Setelah Penyesuaian
Nama Kapal Nomor Versi Sebelum Penyesuaian Setelah Penyesuaian Sebelum Penyesuaian Setelah Penyesuaian Logam Kristal Deuterium Logam Kristal Deuterium
SC002 - Pengintai Kuantum v2.0 00:12:45 00:11:03 00:07:39 00:07:39 4160  300  140  4576  330  154 
Sandrake - Pencegat Atmosfer v2.0 00:15:15 00:13:13 00:09:09 00:09:09 4990  440  140  5489  484  154 
Bullfrog - Bomber Dwiguna v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 7130  500  190  7843  550  209 
Strix A100 - Penyerang Gabungan v2.0 00:19:30 00:16:54 00:11:42 00:11:42 7460  480  200  8206  528  220 
Loyalis Hayreddin - Pesawat Tempur Pulsa v2.0 00:39:45 00:34:27 00:23:51 00:23:51 9760  900  490  10736  990  539 
Balancer Anderson SC020 - Pengintai v2.0 00:15:45 00:13:39 00:09:27 00:09:27 6030  400  160  6633  440  176 
Vitas A021 - Penyerang Berat v2.0 00:32:15 00:27:57 00:19:21 00:19:21 8960  890  320  9856  979  352 
Vitas-B010 - Bomber v2.0 00:29:30 00:25:34 00:17:42 00:17:42 9260  880  270  10186  968  297 
B192 Newland - Penyerang Berat v2.0 00:26:30 00:22:58 00:15:54 00:15:54 7300  660  290  8030  726  319 
Spore A404 - Pesawat Tempur Ringan v2.0 00:12:00 00:10:24 00:07:12 00:07:12 4640  310  120  5104  341  132 
Stingray - Bomber Torpedo v2.0 00:24:45 00:21:27 00:14:51 00:14:51 5360  730  260  5896  803  286 
Janbiya Aer410 - Penyerang Penyerbu v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 6070  480  200  6677  528  220 
Mistral - Penyerang Pertempuran v2.0 00:23:15 00:20:09 00:13:57 00:13:57 7520  650  220  8272  715  242 
AT021 - Penyerang Pulsa v2.0 00:20:15 00:17:33 00:12:09 00:12:09 5600  450  240  6160  495  264 
AT021 - Penyerang Taktis v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 5520  430  230  6072  473  253 
AT021 - Penyerang Berat v2.0 00:17:45 00:15:23 00:10:39 00:10:39 6100  480  170  6710  528  187 
BR050 - Bomber Standar v2.0 00:20:45 00:17:59 00:12:27 00:12:27 6640  620  190  7304  682  209 
BR050 - Bomber Serbaguna v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 6180  590  230  6798  649  253 
BR050 - Torpedo Bomber v2.0 00:28:00 00:24:16 00:16:48 00:16:48 7200  800  280  7920  880  308 
Silent Assassin - Korvet Berarmor v2.0 00:15:30 00:13:26 00:09:18 00:09:18 6310  380  80  6941  418  88 
CV-II003 - Korvet Ringan v2.0 00:11:30 00:09:58 00:06:54 00:06:54 4270  270  60  4697  297  66 
Monster Merah 7-13 - Korvet Rudal v2.0 00:09:30 00:08:14 00:05:42 00:05:42 3690  220  50  4059  242  55 
Cellular Defender - Korvet Torpedo Berat v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 7910  560  110  8701  616  121 
Nebula Chaser - Korvet Berat v2.0 00:17:45 00:15:23 00:10:39 00:10:39 6470  430  90  7117  473  99 
Nebula Chaser - Korvet Pulsa v2.0 00:22:00 00:19:04 00:13:12 00:13:12 4720  410  140  5192  451  154 
Void Elfin - Korvet Rudal Siluman v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 8220  570  110  9042  627  121 
CV-M011 - Korvet Rudal Berat v2.0 00:15:00 00:13:00 00:09:00 00:09:00 5320  410  70  5852  451  77 
CV-M011 - Korvet Meriam Berat v2.0 00:12:15 00:10:37 00:07:21 00:07:21 4590  320  60  5049  352  66 
CV-M011 - Korvet Rudal Berkecepatan Tinggi v2.0 00:15:00 00:13:00 00:09:00 00:09:00 5260  410  70  5786  451  77 
CV-T800 - Korvet Pulsa v2.0 00:07:45 00:06:43 00:04:39 00:04:39 4800  280  60  5280  308  66 
PS-Levy 9 - Korvet Torpedo Berat v2.0 00:20:00 00:17:20 00:12:00 00:12:00 4050  410  120  4455  451  132 
FG300 - Fregat Serbaguna v2.0 00:21:45 00:18:08 00:13:03 00:12:20 7990  540  110  8789  594  121 
FG300 - Fregat Berarmor v2.0 00:27:30 00:22:55 00:16:30 00:15:35 10500  670  140  11550  737  154 
FG300 - Fregat Pengintai v2.0 00:26:00 00:21:40 00:15:36 00:14:44 6250  590  140  6875  649  154 
Mare Tranquillitatis - Fregat Rudal v2.0 00:25:30 00:21:15 00:15:18 00:14:27 8470  700  120  9317  770  132 
Mare Tranquillitatis - Fregat Meriam Pulsa v2.0 00:31:00 00:25:50 00:18:36 00:17:34 8370  680  170  9207  748  187 
Mare Tranquillitatis - Fregat Pencegat v2.0 00:50:30 00:42:05 00:30:18 00:28:37 9510  1070  300  10461  1177  330 
Mare Nubium - Kapal Pendarat Ringan v2.0 00:25:30 00:21:15 00:15:18 00:14:27 10280  630  130  11308  693  143 
Mare Nubium - Fregat Anti-Pesawat v2.0 00:31:15 00:26:03 00:18:45 00:17:43 9430  590  190  10373  649  209 
XenoStinger - Fregat Taktis v2.0 00:40:45 00:33:58 00:24:27 00:23:06 11890  800  240  13079  880  264 
XenoStinger - Fregat Pertahanan v2.0 00:39:30 00:32:55 00:23:42 00:22:23 10300  650  270  11330  715  297 
Ruby - Fregat Railgun Berat v2.0 00:35:00 00:29:10 00:21:00 00:19:50 12560  910  170  13816  1001  187 
Ruby - Fregat Meriam Ion Eksperimental v2.0 00:44:00 00:36:40 00:26:24 00:24:56 13000  780  280  14300  858  308 
Ruby - Fregat Pertahanan Berat v2.0 01:01:30 00:51:15 00:36:54 00:34:51 18700  1000  420  20570  1100  462 
NOMA M470 - Kapal Pendarat Berat v2.0 00:26:15 00:21:53 00:15:45 00:14:53 8150  660  130  8965  726  143 
NOMA M470 - Fregat Pendukung v2.0 00:45:00 00:37:30 00:27:00 00:25:30 10230  650  350  11253  715  385 
NOMA M470 - Fregat Anti-Pesawat v2.0 00:40:15 00:33:33 00:24:09 00:22:49 9440  560  320  10384  616  352 
Carilion - Fregat Pengintai v2.0 00:30:45 00:25:38 00:18:27 00:17:26 7810  660  170  8591  726  187 
Carilion - Fregat Meriam Berat v2.0 00:24:30 00:20:25 00:14:42 00:13:53 8590  630  120  9449  693  132 
Carilion - Fregat Khusus v2.0 00:38:45 00:32:18 00:23:15 00:21:58 8930  660  260  9823  726  286 
Mare Serenitatis - Fregat Berat v2.0 00:34:15 00:28:33 00:20:33 00:19:25 15820  910  170  17402  1001  187 
Mare Serenitatis - Fregat Rudal v2.0 00:28:15 00:23:33 00:16:57 00:16:01 10530  710  140  11583  781  154 
Mare Serenitatis - Fregat Anti-Pesawat v2.0 00:34:00 00:28:20 00:20:24 00:19:16 9700  670  200  10670  737  220 
Mare Imbrium - Fregat Penyerang v2.0 00:30:45 00:25:38 00:18:27 00:17:26 11130  790  150  12243  869  165 
Mare Imbrium - Fregat Meriam Pulsa Eksperimental v2.0 00:49:45 00:41:28 00:29:51 00:28:12 12750  1100  270  14025  1210  297 
Reliat - Fregat Torpedo Cepat v2.0 00:42:45 00:35:38 00:25:39 00:24:14 12490  950  230  13739  1045  253 
Reliat - Fregat Torpedo Taktis v2.0 00:45:30 00:37:55 00:27:18 00:25:47 12190  1190  220  13409  1309  242 
Reliat - Fregat Siluman v2.0 00:56:15 00:46:53 00:33:45 00:31:53 13270  1300  300  14597  1430  330 
AC721 - Kapal Perusak Logistik Berat v2.0 00:52:00 00:43:20 00:31:12 00:29:28 21890  1730  310  24079  1903  341 
AC721 - Kapal Perusak Rudal Berat v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 25280  2570  760  27808  2827  836 
AC721 - Kapal Penyerang Dwiguna Berat v2.0 01:34:30 01:18:45 00:56:42 00:53:33 20170  1930  890  22187  2123  979 
Eris I - Kapal Perusak Meriam Tembakan Cepat Ringan v2.0 01:15:00 01:02:30 00:45:00 00:42:30 22670  2150  500  24937  2365  550 
Eris I - Kapal Perusak Meriam Berat v2.0 01:07:45 00:56:28 00:40:39 00:38:24 23980  2830  350  26378  3113  385 
Eris I - Kapal Perusak Berarmor v2.0 01:45:15 01:27:43 01:03:09 00:59:39 25940  2700  790  28534  2970  869 
Ceres - Kapal Perusak Pesawat v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
Ceres - Kapal Perusak Pendukung v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
Ceres - Kapal Perusak Taktis v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
Taurus - Kapal Perusak Meriam Pulsa v2.0 01:32:15 01:16:53 00:55:21 00:52:17 27440  2690  610  30184  2959  671 
Taurus - Kapal Perusak Penyerang v2.0 01:39:15 01:22:43 00:59:33 00:56:15 29720  2870  660  32692  3157  726 
Taurus - Kapal Perusak Pertahanan v2.0 01:24:45 01:10:38 00:50:51 00:48:02 32660  2690  520  35926  2959  572 
Tundra - Kapal Perusak Taktis v2.0 02:03:45 01:43:08 01:14:15 01:10:08 26270  2530  1170  28897  2783  1287 
Tundra - Kapal Perusak Pesawat v2.0 02:13:45 01:51:28 01:20:15 01:15:48 27620  2810  1250  30382  3091  1375 
Winged Hussar - Kapal Perusak Rudal Ringan v2.0 01:11:15 00:59:23 00:42:45 00:40:23 26690  2590  400  29359  2849  440 
Winged Hussar - Kapal Perusak Rudal Terintegrasi v2.0 01:11:15 00:59:23 00:42:45 00:40:23 26770  2600  400  29447  2860  440 
Winged Hussar - Kapal Perusak Anti-Pesawat Area-Denial v2.0 01:37:30 01:21:15 00:58:30 00:55:15 20010  1850  1000  22011  2035  1100 
Pelindung - Kapal Perusak Pendukung v2.0 02:22:00 01:58:20 01:25:12 01:20:28 25470  2260  1840  28017  2486  2024 
Pelindung - Kapal Penyerang Dwiguna v2.0 02:01:00 01:40:50 01:12:36 01:08:34 24100  1970  1450  26510  2167  1595 
Pelindung - Kapal Penyerang Pulsa Eksperimental v2.0 01:40:30 01:23:45 01:00:18 00:56:57 24040  2730  730  26444  3003  803 
