인피니트 라그랑주-광활한 우주에서 펼치는 전략 시뮬레이션
광활한 우주에서 펼치는 전략 시뮬레이션

함선 생산 시간 및 자원 밸런스 조정

2024-08-16

라그랑주의 세계를 더욱 풍부하게 만들고, 각 개척자가 자신의 전술 선택을 더욱 개성 있게 할 수 있도록, 설계도 버전 넘버가 함선 생산 시간/자원 보너스 계수에 미치는 영향을 조정했습니다.

다음은 구체적인 함선 설계도 버전 넘버 v1.5의 경우, 기지 제로 보너스와 기지 최고 보너스 상황에서, 조정 전후 함선 생산 시간과 소모 자원 변화 상황입니다.
 

    기본 상태 시설 최고 레벨 조정 전 조정 후
함선 명칭 버전 넘버 조정 전 조정 후 조정 전 조정 후 금속 크리스탈 듀테륨 금속 크리스탈 듀테륨
SC002-양자 정찰기 v1.5 00:10:38 00:09:47 00:06:23 00:06:23 4160  300  140  4368  315  147 
샌드레이크-대기층 요격기 v1.5 00:12:43 00:11:42 00:07:38 00:07:38 4990  440  140  5240  462  147 
불프로그-수륙양용 폭격기 v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 7130  500  190  7487  525  200 
스트릭스 A100-통합 공격기 v1.5 00:16:15 00:14:57 00:09:45 00:09:45 7460  480  200  7833  504  210 
하이렛딘 아스트로 트레이서-펄스 전투기 v1.5 00:33:08 00:30:28 00:19:53 00:19:52 9760  900  490  10248  945  515 
밸런스 앤더슨 SC020-정찰기 v1.5 00:13:08 00:12:05 00:07:53 00:07:53 6030  400  160  6332  420  168 
비타스 A021-중형 공격기 v1.5 00:26:53 00:24:43 00:16:08 00:16:07 8960  890  320  9408  935  336 
비타스-B010-폭격기 v1.5 00:24:35 00:22:37 00:14:45 00:14:45 9260  880  270  9723  924  284 
B192 뉴랜드-중형 공격기 v1.5 00:22:05 00:20:19 00:13:15 00:13:15 7300  660  290  7665  693  305 
스포어 A404-경형 전투기 v1.5 00:10:00 00:09:12 00:06:00 00:06:00 4640  310  120  4872  326  126 
스팅레이-어뢰 폭격기 v1.5 00:20:38 00:18:59 00:12:23 00:12:23 5360  730  260  5628  767  273 
잠비야 Aer410-맹격 공격기 v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 6070  480  200  6374  504  210 
미스트랄-전투 공격기 v1.5 00:19:23 00:17:50 00:11:38 00:11:38 7520  650  220  7896  683  231 
AT021-펄스 공격기 v1.5 00:16:53 00:15:31 00:10:08 00:10:07 5600  450  240  5880  473  252 
AT021-전술 공격기 v1.5 00:16:03 00:14:45 00:09:38 00:09:37 5520  430  230  5796  452  242 
A021-중형 공격기 v1.5 00:14:48 00:13:36 00:08:53 00:08:52 6100  480  170  6405  504  179 
BR050-표준 폭격기 v1.5 00:17:18 00:15:54 00:10:23 00:10:22 6640  620  190  6972  651  200 
BR050-다용도 폭격기 v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 6180  590  230  6489  620  242 
BR050-어뢰 폭격기 v1.5 00:23:20 00:21:28 00:14:00 00:14:00 7200  800  280  7560  840  294 
사일런트 어쌔신-장갑호위정 v1.5 00:12:55 00:11:53 00:07:45 00:07:45 6310  380  80  6626  399  84 
CV-II003-경형 호위정 v1.5 00:09:35 00:08:49 00:05:45 00:05:45 4270  270  60  4484  284  63 
RB7-13-미사일정 v1.5 00:07:55 00:07:17 00:04:45 00:04:45 3690  220  50  3875  231  53 
셀룰러 디펜더-중형 어뢰정 v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 7910  560  110  8306  588  116 
네뷸러 체이서-중형 호위정 v1.5 00:14:48 00:13:36 00:08:53 00:08:52 6470  430  90  6794  452  95 
네뷸러 체이서-펄서 코르벳 v1.5 00:18:20 00:16:52 00:11:00 00:11:60 4720  410  140  4956  431  147 
보이드 엘핀-스텔스 미사일정 v1.5 00:18:33 00:17:03 00:11:08 00:11:07 8220  570  110  8631  599  116 
CV-M011-중형 미사일정 v1.5 00:12:30 00:11:30 00:07:30 00:07:30 5320  410  70  5586  431  74 
CV-M011-중형 캐논 코르벳 v1.5 00:10:13 00:09:24 00:06:08 00:06:08 4590  320  60  4820  336  63 
CV-M011-고속 미사일정 v1.5 00:12:30 00:11:30 00:07:30 00:07:30 5260  410  70  5523  431  74 
CV-T800-펄서 코르벳 v1.5 00:06:28 00:05:57 00:03:53 00:03:53 4800  280  60  5040  294  63 
S-레비 9호-중형 어뢰정 v1.5 00:16:40 00:15:20 00:10:00 00:10:60 4050  410  120  4253  431  126 
FG300-다용도 호위함 v1.5 00:18:08 00:16:19 00:10:53 00:10:31 7990  540  110  8390  567  116 
FG300-장갑 호위함 v1.5 00:22:55 00:20:38 00:13:45 00:13:18 10500  670  140  11025  704  147 
FG300-정찰 호위함 v1.5 00:21:40 00:19:30 00:13:00 00:12:34 6250  590  140  6563  620  147 
고요의 바다급-미사일 호위함 v1.5 00:21:15 00:19:08 00:12:45 00:12:20 8470  700  120  8894  735  126 
고요의 바다급-펄스 캐논 호위함 v1.5 00:25:50 00:23:15 00:15:30 00:14:59 8370  680  170  8789  714  179 
고요의 바다급-차단 호위함 v1.5 00:42:05 00:37:53 00:25:15 00:24:25 9510  1070  300  9986  1124  315 
구름의 바다급-경형 상륙함 v1.5 00:21:15 00:19:08 00:12:45 00:12:20 10280  630  130  10794  662  137 
구름의 바다급-방공 호위함 v1.5 00:26:03 00:23:26 00:15:38 00:15:06 9430  590  190  9902  620  200 
제노스팅어급-전술 호위함 v1.5 00:33:58 00:30:34 00:20:23 00:19:42 11890  800  240  12485  840  252 
제노스팅어급-방어 호위함 v1.5 00:32:55 00:29:38 00:19:45 00:19:06 10300  650  270  10815  683  284 
루비급-중형 레일건 호위함 v1.5 00:29:10 00:26:15 00:17:30 00:16:55 12560  910  170  13188  956  179 
루비-실험형 이온 캐논 호위함 v1.5 00:36:40 00:33:00 00:22:00 00:21:16 13000  780  280  13650  819  294 
루비급-중형 방어 호위함 v1.5 00:51:15 00:46:08 00:30:45 00:29:44 18700  1000  420  19635  1050  441 
노마 M470-중형 상륙함 v1.5 00:21:53 00:19:41 00:13:08 00:12:41 8150  660  130  8558  693  137 
노마 M470급-지원 호위함 v1.5 00:37:30 00:33:45 00:22:30 00:21:45 10230  650  350  10742  683  368 
노마 M470-방공 호위함 v1.5 00:33:33 00:30:11 00:20:08 00:19:27 9440  560  320  9912  588  336 
카릴리온급-정찰 호위함 v1.5 00:25:38 00:23:04 00:15:23 00:14:52 7810  660  170  8201  693  179 
카릴리온급-중형 캐논 호위함 v1.5 00:20:25 00:18:23 00:12:15 00:11:51 8590  630  120  9020  662  126 
카릴리온급-특수 호위함 v1.5 00:32:18 00:29:04 00:19:23 00:18:44 8930  660  260  9377  693  273 
맑음의 바다급-중형 호위함 v1.5 00:28:33 00:25:41 00:17:08 00:16:33 15820  910  170  16611  956  179 
맑음의 바다급-미사일 호위함 v1.5 00:23:33 00:21:11 00:14:08 00:13:39 10530  710  140  11057  746  147 
맑음의 바다급-방공 호위함 v1.5 00:28:20 00:25:30 00:17:00 00:16:26 9700  670  200  10185  704  210 
비의 바다급-돌격 호위함 v1.5 00:25:38 00:23:04 00:15:23 00:14:52 11130  790  150  11687  830  158 
비의 바다급-실험형 펄스 캐논 호위함 v1.5 00:41:28 00:37:19 00:24:53 00:24:03 12750  1100  270  13388  1155  284 
릴리아트급-고속 어뢰 호위함 v1.5 00:35:38 00:32:04 00:21:23 00:20:40 12490  950  230  13115  998  242 
릴리아트급-전술 어뢰 호위함 v1.5 00:37:55 00:34:08 00:22:45 00:21:60 12190  1190  220  12800  1250  231 
릴리아트급-스텔스 호위함 v1.5 00:46:53 00:42:11 00:28:08 00:27:11 13270  1300  300  13934  1365  315 
AC721-중형 화물 구축함 v1.5 00:43:20 00:39:00 00:26:00 00:25:08 21890  1730  310  22985  1817  326 
AC721-중형 미사일 구축함 v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 25280  2570  760  26544  2699  798 
AC721-중형 수륙양용 돌격함 v1.5 01:18:45 01:10:53 00:47:15 00:45:41 20170  1930  890  21179  2027  935 
에리스 I-경형 고속 캐논 구축함 v1.5 01:02:30 00:56:15 00:37:30 00:36:15 22670  2150  500  23804  2258  525 
에리스 I-중형 캐논 구축함 v1.5 00:56:28 00:50:49 00:33:53 00:32:45 23980  2830  350  25179  2972  368 
에리스 I-장갑 구축함 v1.5 01:27:43 01:18:56 00:52:38 00:50:52 25940  2700  790  27237  2835  830 
세레스급-함재기 구축함 v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
세레스급-지원 구축함 v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
세레스급 전술 구축함에는 v1.5 01:24:10 01:15:45 00:50:30 00:48:49 17460  1740  1230  18333  1827  1292 
타우루스급-펄스 캐논 구축함 v1.5 01:16:53 01:09:11 00:46:08 00:44:35 27440  2690  610  28812  2825  641 
타우루스급-돌격 구축함 v1.5 01:22:43 01:14:26 00:49:38 00:47:58 29720  2870  660  31206  3014  693 
타우루스급-방어 구축함 v1.5 01:10:38 01:03:34 00:42:23 00:40:58 32660  2690  520  34293  2825  546 
툰드라급-전술 구축함 v1.5 01:43:08 01:32:49 01:01:53 00:59:49 26270  2530  1170  27584  2657  1229 
툰드라급-함재기 구축함 v1.5 01:51:28 01:40:19 01:06:53 01:04:39 27620  2810  1250  29001  2951  1313 
윙드 후사르급-경형 미사일 구축함 v1.5 00:59:23 00:53:26 00:35:38 00:34:26 26690  2590  400  28025  2720  420 
윙드 후사르급-종합 미사일 구축함 v1.5 00:59:23 00:53:26 00:35:38 00:34:26 26770  2600  400  28109  2730  420 
윙드 후사르급-구역 방공 구축함 v1.5 01:21:15 01:13:08 00:48:45 00:47:08 20010  1850  1000  21011  1943  1050 
가디언-지원 구축함 v1.5 01:58:20 01:46:30 01:11:00 01:08:38 25470  2260  1840  26744  2373  1932 
가디언-수륙양용 돌격함 v1.5 01:40:50 01:30:45 01:00:30 00:58:29 24100  1970  1450  25305  2069  1523 
가디언-실험형 펄스 돌격함 v1.5 01:23:45 01:15:23 00:50:15 00:48:35 24040  2730  730  25242  2867  767 
콰오아급-레일건 구축함 v1.5 01:01:53 00:55:41 00:37:08 00:35:53 23020  2630  430  24171  2762  452 
콰오아급-어뢰 구축함 v1.5 01:06:40 01:00:00 00:40:00 00:38:40 24160  2860  460  25368  3003  483 
알다브라급-중형 캐논 구축함 v1.5 01:30:50 01:21:45 00:54:30 00:52:41 30620  3290  710  32151  3455  746 
알다브라급-중형 공격 구축함 v1.5 01:23:45 01:15:23 00:50:15 00:48:35 28990  2970  660  30440  3119  693 
KCCPV2.0-경형 공격 순양함 v1.5 02:27:46 02:24:25 01:43:26 01:44:07 43910  6620  1930  46106  6951  2027 
KCCPV2.0-경형 펄스 공격 순양함 v1.5 02:30:20 02:26:55 01:45:14 01:45:55 44440  6780  1960  46662  7119  2058 
KCCPV2.0-경형 레일건 순양함 v1.5 02:40:03 02:36:25 01:52:02 01:52:46 46270  7360  2080  48584  7728  2184 
KCCPV2.0-경형 함재기 순양함 v1.5 02:48:40 02:44:50 01:58:04 01:58:50 49310  5370  2950  51776  5639  3098 
CAS066급-일반 순양함 v1.5 03:01:19 02:57:12 02:06:55 02:07:45 62130  7340  2410  65237  7707  2531 
CAS066급-포격 순양함 v1.5 02:46:06 02:42:20 01:56:16 01:57:02 61300  7420  2000  64365  7791  2100 
CAS066급-함재기 순양함 v1.5 03:02:47 02:58:38 02:07:57 02:08:47 57160  5510  3250  60018  5786  3413 
CAS066급-지원 순양함 v1.5 03:02:47 02:58:38 02:07:57 02:08:47 57130  5510  3250  59987  5786  3413 
이오급-공격 이온 캐논 순양함 v1.5 03:17:05 03:12:36 02:17:58 02:18:51 55900  9250  2550  58695  9713  2678 
이오급-고속 이온 캐논 순양함 v1.5 03:39:38 03:34:39 02:33:45 02:34:45 52720  10690  3050  55356  11225  3203 
이오급-공성 이온 캐논 순양함 v1.5 03:29:00 03:24:15 02:26:18 02:27:15 58000  9960  2700  60900  10458  2835 
칼리스토-클러스터 어뢰 습격함 v1.5 03:46:36 03:41:27 02:38:37 02:39:39 59110  10120  3190  62066  10626  3350 
칼리스토-중형 어뢰 습격함 v1.5 03:56:19 03:50:57 02:45:25 02:46:30 61240  11380  3150  64302  11949  3308 
칼리스토-중형 무인기 순양함 v1.5 03:13:25 03:09:01 02:15:24 02:16:16 53110  6500  3340  55766  6825  3507 
라이트콘급-종합 미사일 순양함 v1.5 03:18:55 03:14:24 02:19:15 02:20:09 61950  7670  2860  65048  8054  3003 
라이트콘급-구역 방공 순양함 v1.5 03:14:31 03:10:06 02:16:10 02:17:03 58270  6970  3030  61184  7319  3182 
라이트콘급-공격 미사일 순양함 v1.5 02:38:24 02:34:48 01:50:53 01:51:36 57180  6180  2130  60039  6489  2237 
키메라급-중형 순양함 v1.5 03:59:59 03:54:32 02:47:59 02:49:05 72280  10650  3140  75894  11183  3297 
키메라급-캐논 순양함 v1.5 03:31:12 03:26:24 02:27:50 02:28:48 80370  9220  2560  84389  9681  2688 
키메라급-방어 순양함 v1.5 03:26:48 03:22:06 02:24:46 02:25:42 85680  8100  2660  89964  8505  2793 
프레데터급-함재기 순양함 v1.5 03:29:00 03:24:15 02:26:18 02:27:15 55970  5750  4430  58769  6038  4652 
프레데터급-전술 함재기 순양함 v1.5 02:52:53 02:48:57 02:01:01 02:01:48 61260  3760  4040  64323  3948  4242 
프레데터급-방공 함재기 순양함 v1.5 03:14:42 03:10:17 02:16:17 02:17:11 65510  4420  4440  68786  4641  4662 
예거급-중형 함재기 순양함 v1.5 02:59:29 02:55:24 02:05:38 02:06:27 48960  5960  3150  51408  6258  3308 
예거급-중형 캐논 순양함 v1.5 03:05:43 03:01:30 02:10:00 02:10:51 58390  7950  2450  61310  8348  2573 
코나마라 카오스-레일건 순양함 v1.5 02:38:13 02:34:37 01:50:45 01:51:28 50880  6630  2100  53424  6962  2205 
코나마라 카오스-고속 플라즈마 순양함 v1.5 04:29:08 04:23:01 03:08:24 03:09:37 56250  11570  4580  59063  12149  4809 
레인저급-종합 작전 순양함 v1.5 03:07:22 03:03:07 02:11:09 02:12:01 57260  8200  2460  60123  8610  2583 
레인저급-중형 이온 캐논 순양함 v1.5 05:15:31 05:08:21 03:40:52 03:42:18 60230  13530  5840  63242  14207  6132 
이터널 스톰-공격 전투순양함 v1.5 13:22:30 13:34:32 08:01:30 08:13:32 179273  50676  30289  179273  50676  30289 
ST59-방어 전투순양함 v1.5 09:09:50 09:18:05 05:29:54 05:38:09 151833  34594  16236  151833  34594  16236 
콘스탄티누스 대제-종합 전투순양함 v1.5 12:46:40 12:58:10 07:40:00 07:51:30 171657  48298  28915  171657  48298  28915 
우라노스의 창-중형 전투순양함 v1.5 12:54:10 13:05:47 07:44:30 07:56:07 190517  50666  25051  190517  50666  25051 
썬더볼트-종합 화력함 v1.5 15:59:40 16:14:04 09:35:48 09:50:12 199691  65815  37013  199691  65815  37013 
FSV830-고속 전술 지원함 v1.5 07:16:40 07:23:13 05:05:40 05:12:13 141635  13489  23001  141635  13489  23001 
에디아카라급-중형 화력 지원함 v1.5 10:57:30 11:07:22 07:40:15 07:50:07 225070  22212  29551  225070  22212  29551 
솔라 웨일-무장 전략 항공모함 v1.5 18:48:30 19:05:26 11:17:06 11:34:02 307275  48165  49333  307275  48165  49333 
CV3000급-고속 항공모함 v1.5 12:07:30 12:18:25 07:16:30 07:27:25 219360  25215  35926  219360  25215  35926 
마샬 크럭스-무장 항공모함 v1.5 16:43:50 16:58:53 10:02:18 10:17:21 272537  46474  40395  272537  46474  40395 
에버 스카이급-드론 항공모함 v1.5 16:22:40 16:37:24 09:49:36 10:04:20 265895  41431  43850  265895  41431  43850 
워스파이트급-공격 전투함 v1.5 24:48:40 25:10:60 24:48:40 25:10:60 405470  110905  76803  405470  110905  76803 

 

다음은 특정 함선 설계도 버전 넘버 v2.0의 경우, 기지 제로 보너스와 기지 최고 보너스 상황에서, 조정 전후 함선 생산 시간과 소모 자원 변화 상황입니다:

    기본 상태 시설 최고 레벨 조정 전 조정 후
함선 명칭 버전 넘버 조정 전 조정 후 조정 전 조정 후 금속 크리스탈 듀테륨 금속 크리스탈 듀테륨
SC002-양자 정찰기 v2.0 00:12:45 00:11:03 00:07:39 00:07:39 4160  300  140  4576  330  154 
샌드레이크-대기층 요격기 v2.0 00:15:15 00:13:13 00:09:09 00:09:09 4990  440  140  5489  484  154 
불프로그-수륙양용 폭격기 v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 7130  500  190  7843  550  209 
스트릭스 A100-통합 공격기 v2.0 00:19:30 00:16:54 00:11:42 00:11:42 7460  480  200  8206  528  220 
하이렛딘 아스트로 트레이서-펄스 전투기 v2.0 00:39:45 00:34:27 00:23:51 00:23:51 9760  900  490  10736  990  539 
밸런스 앤더슨 SC020-정찰기 v2.0 00:15:45 00:13:39 00:09:27 00:09:27 6030  400  160  6633  440  176 
비타스 A021-중형 공격기 v2.0 00:32:15 00:27:57 00:19:21 00:19:21 8960  890  320  9856  979  352 
비타스-B010-폭격기 v2.0 00:29:30 00:25:34 00:17:42 00:17:42 9260  880  270  10186  968  297 
B192 뉴랜드-중형 공격기 v2.0 00:26:30 00:22:58 00:15:54 00:15:54 7300  660  290  8030  726  319 
스포어 A404-경형 전투기 v2.0 00:12:00 00:10:24 00:07:12 00:07:12 4640  310  120  5104  341  132 
스팅레이-어뢰 폭격기 v2.0 00:24:45 00:21:27 00:14:51 00:14:51 5360  730  260  5896  803  286 
잠비야 Aer410-맹격 공격기 v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 6070  480  200  6677  528  220 
미스트랄-전투 공격기 v2.0 00:23:15 00:20:09 00:13:57 00:13:57 7520  650  220  8272  715  242 
AT021-펄스 공격기 v2.0 00:20:15 00:17:33 00:12:09 00:12:09 5600  450  240  6160  495  264 
AT021-전술 공격기 v2.0 00:19:15 00:16:41 00:11:33 00:11:33 5520  430  230  6072  473  253 
A021-중형 공격기 v2.0 00:17:45 00:15:23 00:10:39 00:10:39 6100  480  170  6710  528  187 
BR050-표준 폭격기 v2.0 00:20:45 00:17:59 00:12:27 00:12:27 6640  620  190  7304  682  209 
BR050-다용도 폭격기 v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 6180  590  230  6798  649  253 
BR050-어뢰 폭격기 v2.0 00:28:00 00:24:16 00:16:48 00:16:48 7200  800  280  7920  880  308 
사일런트 어쌔신-장갑호위정 v2.0 00:15:30 00:13:26 00:09:18 00:09:18 6310  380  80  6941  418  88 
CV-II003-경형 호위정 v2.0 00:11:30 00:09:58 00:06:54 00:06:54 4270  270  60  4697  297  66 
RB7-13-미사일정 v2.0 00:09:30 00:08:14 00:05:42 00:05:42 3690  220  50  4059  242  55 
셀룰러 디펜더-중형 어뢰정 v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 7910  560  110  8701  616  121 
네뷸러 체이서-중형 호위정 v2.0 00:17:45 00:15:23 00:10:39 00:10:39 6470  430  90  7117  473  99 
네뷸러 체이서-펄서 코르벳 v2.0 00:22:00 00:19:04 00:13:12 00:13:12 4720  410  140  5192  451  154 
보이드 엘핀-스텔스 미사일정 v2.0 00:22:15 00:19:17 00:13:21 00:13:21 8220  570  110  9042  627  121 
CV-M011-중형 미사일정 v2.0 00:15:00 00:13:00 00:09:00 00:09:00 5320  410  70  5852  451  77 
CV-M011-중형 캐논 코르벳 v2.0 00:12:15 00:10:37 00:07:21 00:07:21 4590  320  60  5049  352  66 
CV-M011-고속 미사일정 v2.0 00:15:00 00:13:00 00:09:00 00:09:00 5260  410  70  5786  451  77 
CV-T800-펄서 코르벳 v2.0 00:07:45 00:06:43 00:04:39 00:04:39 4800  280  60  5280  308  66 
S-레비 9호-중형 어뢰정 v2.0 00:20:00 00:17:20 00:12:00 00:12:00 4050  410  120  4455  451  132 
FG300-다용도 호위함 v2.0 00:21:45 00:18:08 00:13:03 00:12:20 7990  540  110  8789  594  121 
FG300-장갑 호위함 v2.0 00:27:30 00:22:55 00:16:30 00:15:35 10500  670  140  11550  737  154 
FG300-정찰 호위함 v2.0 00:26:00 00:21:40 00:15:36 00:14:44 6250  590  140  6875  649  154 
고요의 바다급-미사일 호위함 v2.0 00:25:30 00:21:15 00:15:18 00:14:27 8470  700  120  9317  770  132 
고요의 바다급-펄스 캐논 호위함 v2.0 00:31:00 00:25:50 00:18:36 00:17:34 8370  680  170  9207  748  187 
고요의 바다급-차단 호위함 v2.0 00:50:30 00:42:05 00:30:18 00:28:37 9510  1070  300  10461  1177  330 
구름의 바다급-경형 상륙함 v2.0 00:25:30 00:21:15 00:15:18 00:14:27 10280  630  130  11308  693  143 
구름의 바다급-방공 호위함 v2.0 00:31:15 00:26:03 00:18:45 00:17:43 9430  590  190  10373  649  209 
제노스팅어급-전술 호위함 v2.0 00:40:45 00:33:58 00:24:27 00:23:06 11890  800  240  13079  880  264 
제노스팅어급-방어 호위함 v2.0 00:39:30 00:32:55 00:23:42 00:22:23 10300  650  270  11330  715  297 
루비급-중형 레일건 호위함 v2.0 00:35:00 00:29:10 00:21:00 00:19:50 12560  910  170  13816  1001  187 
루비-실험형 이온 캐논 호위함 v2.0 00:44:00 00:36:40 00:26:24 00:24:56 13000  780  280  14300  858  308 
루비급-중형 방어 호위함 v2.0 01:01:30 00:51:15 00:36:54 00:34:51 18700  1000  420  20570  1100  462 
노마 M470-중형 상륙함 v2.0 00:26:15 00:21:53 00:15:45 00:14:53 8150  660  130  8965  726  143 
노마 M470급-지원 호위함 v2.0 00:45:00 00:37:30 00:27:00 00:25:30 10230  650  350  11253  715  385 
노마 M470-방공 호위함 v2.0 00:40:15 00:33:33 00:24:09 00:22:49 9440  560  320  10384  616  352 
카릴리온급-정찰 호위함 v2.0 00:30:45 00:25:38 00:18:27 00:17:26 7810  660  170  8591  726  187 
카릴리온급-중형 캐논 호위함 v2.0 00:24:30 00:20:25 00:14:42 00:13:53 8590  630  120  9449  693  132 
카릴리온급-특수 호위함 v2.0 00:38:45 00:32:18 00:23:15 00:21:58 8930  660  260  9823  726  286 
맑음의 바다급-중형 호위함 v2.0 00:34:15 00:28:33 00:20:33 00:19:25 15820  910  170  17402  1001  187 
맑음의 바다급-미사일 호위함 v2.0 00:28:15 00:23:33 00:16:57 00:16:01 10530  710  140  11583  781  154 
맑음의 바다급-방공 호위함 v2.0 00:34:00 00:28:20 00:20:24 00:19:16 9700  670  200  10670  737  220 
비의 바다급-돌격 호위함 v2.0 00:30:45 00:25:38 00:18:27 00:17:26 11130  790  150  12243  869  165 
비의 바다급-실험형 펄스 캐논 호위함 v2.0 00:49:45 00:41:28 00:29:51 00:28:12 12750  1100  270  14025  1210  297 
릴리아트급-고속 어뢰 호위함 v2.0 00:42:45 00:35:38 00:25:39 00:24:14 12490  950  230  13739  1045  253 
릴리아트급-전술 어뢰 호위함 v2.0 00:45:30 00:37:55 00:27:18 00:25:47 12190  1190  220  13409  1309  242 
릴리아트급-스텔스 호위함 v2.0 00:56:15 00:46:53 00:33:45 00:31:53 13270  1300  300  14597  1430  330 
AC721-중형 화물 구축함 v2.0 00:52:00 00:43:20 00:31:12 00:29:28 21890  1730  310  24079  1903  341 
AC721-중형 미사일 구축함 v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 25280  2570  760  27808  2827  836 
AC721-중형 수륙양용 돌격함 v2.0 01:34:30 01:18:45 00:56:42 00:53:33 20170  1930  890  22187  2123  979 
에리스 I-경형 고속 캐논 구축함 v2.0 01:15:00 01:02:30 00:45:00 00:42:30 22670  2150  500  24937  2365  550 
에리스 I-중형 캐논 구축함 v2.0 01:07:45 00:56:28 00:40:39 00:38:24 23980  2830  350  26378  3113  385 
에리스 I-장갑 구축함 v2.0 01:45:15 01:27:43 01:03:09 00:59:39 25940  2700  790  28534  2970  869 
세레스급-함재기 구축함 v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
세레스급-지원 구축함 v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
세레스급 전술 구축함에는 v2.0 01:41:00 01:24:10 01:00:36 00:57:14 17460  1740  1230  19206  1914  1353 
타우루스급-펄스 캐논 구축함 v2.0 01:32:15 01:16:53 00:55:21 00:52:17 27440  2690  610  30184  2959  671 
타우루스급-돌격 구축함 v2.0 01:39:15 01:22:43 00:59:33 00:56:15 29720  2870  660  32692  3157  726 
타우루스급-방어 구축함 v2.0 01:24:45 01:10:38 00:50:51 00:48:02 32660  2690  520  35926  2959  572 
툰드라급-전술 구축함 v2.0 02:03:45 01:43:08 01:14:15 01:10:08 26270  2530  1170  28897  2783  1287 
툰드라급-함재기 구축함 v2.0 02:13:45 01:51:28 01:20:15 01:15:48 27620  2810  1250  30382  3091  1375 
윙드 후사르급-경형 미사일 구축함 v2.0 01:11:15 00:59:23 00:42:45 00:40:23 26690  2590  400  29359  2849  440 
윙드 후사르급-종합 미사일 구축함 v2.0 01:11:15 00:59:23 00:42:45 00:40:23 26770  2600  400  29447  2860  440 
윙드 후사르급-구역 방공 구축함 v2.0 01:37:30 01:21:15 00:58:30 00:55:15 20010  1850  1000  22011  2035  1100 
가디언-지원 구축함 v2.0 02:22:00 01:58:20 01:25:12 01:20:28 25470  2260  1840  28017  2486  2024 
가디언-수륙양용 돌격함 v2.0 02:01:00 01:40:50 01:12:36 01:08:34 24100  1970  1450  26510  2167  1595 
가디언-실험형 펄스 돌격함 v2.0 01:40:30 01:23:45 01:00:18 00:56:57 24040  2730  730  26444  3003  803 
콰오아급-레일건 구축함 v2.0 01:14:15 01:01:53 00:44:33 00:42:05 23020  2630  430  25322  2893  473 
콰오아급-어뢰 구축함 v2.0 01:20:00 01:06:40 00:48:00 00:45:20 24160  2860  460  26576  3146  506 
알다브라급-중형 캐논 구축함 v2.0 01:49:00 01:30:50 01:05:24 01:01:46 30620  3290  710  33682  3619  781 
알다브라급-중형 공격 구축함 v2.0 01:40:30 01:23:45 01:00:18 00:56:57 28990  2970  660  31889  3267  726 
KCCPV2.0-경형 공격 순양함 v2.0 02:41:12 02:34:29 01:52:50 01:54:11 43910  6620  1930  48301  7282  2123 
KCCPV2.0-경형 펄스 공격 순양함 v2.0 02:44:00 02:37:10 01:54:48 01:56:10 44440  6780  1960  48884  7458  2156 
KCCPV2.0-경형 레일건 순양함 v2.0 02:54:36 02:47:20 02:02:13 02:03:41 46270  7360  2080  50897  8096  2288 
KCCPV2.0-경형 함재기 순양함 v2.0 03:04:00 02:56:20 02:08:48 02:10:20 49310  5370  2950  54241  5907  3245 
CAS066급-일반 순양함 v2.0 03:17:48 03:09:34 02:18:28 02:20:07 62130  7340  2410  68343  8074  2651 
CAS066급-포격 순양함 v2.0 03:01:12 02:53:39 02:06:50 02:08:21 61300  7420  2000  67430  8162  2200 
CAS066급-함재기 순양함 v2.0 03:19:24 03:11:06 02:19:35 02:21:15 57160  5510  3250  62876  6061  3575 
CAS066급-지원 순양함 v2.0 03:19:24 03:11:06 02:19:35 02:21:15 57130  5510  3250  62843  6061  3575 
이오급-공격 이온 캐논 순양함 v2.0 03:35:00 03:26:02 02:30:30 02:32:17 55900  9250  2550  61490  10175  2805 
이오급-고속 이온 캐논 순양함 v2.0 03:59:36 03:49:37 02:47:43 02:49:43 52720  10690  3050  57992  11759  3355 
이오급-공성 이온 캐논 순양함 v2.0 03:48:00 03:38:30 02:39:36 02:41:30 58000  9960  2700  63800  10956  2970 
칼리스토-클러스터 어뢰 습격함 v2.0 04:07:12 03:56:54 02:53:02 02:55:06 59110  10120  3190  65021  11132  3509 
칼리스토-중형 어뢰 습격함 v2.0 04:17:48 04:07:03 03:00:28 03:02:36 61240  11380  3150  67364  12518  3465 
